
【产品应用】
可用于测量直流磁场及其它磁场的磁感应强度。
【产品特点】
携带方便,范围广。
操作方便,液晶显示清晰。
有测量值/峰值保持,mT/Gs单位转换。
200mT/2000mT范围转换等。
【技术规格】
| 型号 | DB22-DA5 | DB22-DA2 | DB22-DA1 |
| 量程范围 | 0~200mT~2000mT | ||
| 频率范围 | 10Hz~200Hz | 10Hz~200Hz | 1Hz~400Hz |
| 准确度 | DC,5%/AC,5%, | DC,2%/AC,2%, | DC,1%/AC,1%, |
| 分辨力 | DC×1:0.00~200.00mT 0.01mT DC×10:0.0~2000.00mT 0.1mT AC×1:0.00~200.00mT 0.01mT AC×10:0.0~2000.00mT 0.1mT | ||
| 被测磁场 | 直流磁场 (静态磁场) 交流磁场 (动态磁场) | ||
| 功能说明 | 峰值保持功能 Gs(高斯)/mT(毫特斯拉)可以自由切换 | ||
| 直流测量极性 | N 表正极, s 表负极 | ||
| 环境温度 | 5℃~40℃ | ||
| 相对湿度 | 20%~80%(无疑露) | ||
| 供电电源 | 4*1.5v AAA | ||
| 外形尺寸 | 140mm (L) X76mm (W) X 32mm (H) | ||
| 仪器重量 | 200g | ||
| 显示方式 | 4 1/2 LCD | ||
| 显示单位 | mT/Gs | ||
| 标准配件 | 主机 (一台) 霍尔传感器 (一支) 说明书 (一份) | ||
【资料下载】










共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif